Confira nossa tabela de preços com valores iniciais. Todos os orçamentos são personalizados de acordo com suas necessidades específicas.
| Serviço | Prazo | Valor a partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| Instalação residencial até 12.000 BTUs | 1-2 dias | R$ 350,00 | |
| Instalação residencial 18.000-24.000 BTUs | 1-2 dias | R$ 450,00 | |
| Manutenção preventiva | Mesmo dia | R$ 120,00 | |
| Manutenção corretiva | 1-2 dias | R$ 180,00 | |
| Limpeza completa | Mesmo dia | R$ 90,00 | |
| Visita técnica | Mesmo dia | R$ 80,00 |
| Serviço | Prazo | Valor a partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| Instalação de pontos elétricos | Mesmo dia | R$ 85,00 | |
| Troca de disjuntores | Mesmo dia | R$ 120,00 | |
| Reparo de vazamentos | Mesmo dia | R$ 150,00 | |
| Instalação de chuveiro elétrico | Mesmo dia | R$ 180,00 | |
| Manutenção de bombas d'água | 1-2 dias | R$ 200,00 | |
| Emergência 24h | Imediato | R$ 250,00 |
| Serviço | Prazo | Valor a partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| Projeto paisagístico básico | 3-5 dias | R$ 300,00 | |
| Projeto paisagístico completo | 7-10 dias | R$ 650,00 | |
| Manutenção mensal | Agendado | R$ 180,00 | |
| Poda de árvores (pequeno porte) | Mesmo dia | R$ 120,00 | |
| Plantio e paisagismo | 2-3 dias | R$ 250,00 | |
| Sistema de irrigação | 1-2 dias | R$ 400,00 |
| Serviço | Prazo | Valor a partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| Logotipo profissional | 3-5 dias | R$ 350,00 | |
| Identidade visual completa | 7-10 dias | R$ 850,00 | |
| Cartão de visita | 2-3 dias | R$ 120,00 | |
| Folheto/flyer | 2-3 dias | R$ 180,00 | |
| Banner para redes sociais | 1-2 dias | R$ 80,00 | |
| Material promocional | 3-5 dias | R$ 220,00 |
| Serviço | Prazo | Valor a partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| Formatação completa | 1-2 dias | R$ 150,00 | |
| Instalação de softwares | Mesmo dia | R$ 80,00 | |
| Backup de dados | 1-2 dias | R$ 120,00 | |
| Configuração de rede | Mesmo dia | R$ 200,00 | |
| Suporte remoto (hora) | Imediato | R$ 60,00 | |
| Manutenção preventiva | Agendado | R$ 180,00 |
| Serviço | Prazo | Valor a partir de | Ação |
|---|---|---|---|
| Site institucional | 10-15 dias | R$ 1.200,00 | |
| Loja virtual básica | 15-20 dias | R$ 2.500,00 | |
| Loja virtual completa | 20-30 dias | R$ 4.500,00 | |
| Otimização SEO | 5-7 dias | R$ 650,00 | |
| Gestão redes sociais (mensal) | Contínuo | R$ 450,00 | |
| Google Ads (setup + gestão) | 3-5 dias | R$ 800,00 |
Entre em contato conosco para um orçamento detalhado e personalizado para suas necessidades.